정보마당

사육통계

Total 76

검색
번호 년도 제   목 등록일
46 2013 가축통계조사결과(2013. 03. 1 기준) 2013-07-08
45 2012 가축통계조사결과(2012. 12. 1 기준) 2013-01-18
44 2012 가축통계조사결과(2012. 03. 1 기준) 2012-06-27
43 2012 가축통계조사결과(2012. 09. 1 기준) 2012-11-22
42 2012 가축통계조사결과(2012. 06. 1 기준) 2012-08-02
41 2011 가축통계조사결과(2011. 12. 1 기준) 2012-01-09
40 2011 가축통계조사결과(2011. 09. 1 기준) 2011-12-08
39 2011 가축통계조사결과(2011. 06. 1 기준) 2011-10-17
38 2011 가축통계조사결과(2011. 03. 1 기준) 2011-04-11
37 2011 가축통계조사결과(2010. 12. 1 기준) 2011-01-24
36 2010 가축통계조사결과(2010. 09. 1 기준) 2010-12-31
35 2010 가축통계조사결과(2010. 06. 1 기준) 2010-10-05
34 2010 가축통계조사결과(2010. 03. 1 기준) 2010-10-05
33 2009 가축통계조사결과(2009. 12. 1 기준) 2010-10-05
32 2009 가축통계조사결과(2009. 09. 1 기준) 2010-10-05
TOP