정보마당

사육통계

Total 76

검색
번호 년도 제   목 등록일
16 2004 가축통계조사결과(2004. 03. 1 기준) 2010-10-05
15 2003 가축통계조사결과(2003. 12. 1 기준) 2010-10-05
14 2003 가축통계조사결과(2003. 09. 1 기준) 2010-10-05
13 2003 가축통계조사결과(2003. 06. 1 기준) 2010-10-05
12 2003 가축통계조사결과(2003. 03. 1 기준) 2010-10-05
11 2002 가축통계조사결과(2002. 12. 1 기준) 2010-10-05
10 2002 가축통계조사결과(2002. 09. 1 기준) 2010-10-05
9 2002 가축통계조사결과(2002. 06. 1 기준) 2010-10-05
8 2002 가축통계조사결과(2002. 03. 1 기준) 2010-10-05
7 2001 가축통계조사결과(2001. 12. 1 기준) 2010-10-05
6 2001 가축통계조사결과(2001. 09. 1 기준) 2010-10-05
5 2001 가축통계조사결과(2001. 06. 1 기준) 2010-10-05
4 2001 가축통계조사결과(2001. 03. 1 기준) 2010-10-05
3 2000 가축통계조사결과(2000. 09. 1 기준) 2010-10-05
2 2000 가축통계조사결과(2000. 06. 1 기준) 2010-10-05
TOP