정보마당

사육통계

Total 76

검색
번호 년도 제   목 등록일
76 2020 2020년 3분기 가축동향조사 결과 보도자료 2020-12-28
75 2020 2020년 2분기 가축동향조사 결과 보도자료 2020-12-28
74 2020 가축동향조사결과(2020. 3. 1. 기준) 2020-04-21
73 2019 가축동향조사결과(2019. 12. 1 기준) 2020-01-20
72 2019 가축동향조사결과(2019. 9. 1 기준) 2020-01-20
71 2019 가축동향조사결과(2019. 6. 1 기준) 2019-10-07
70 2019 가축동향조사결과(2019. 3. 1 기준) 2019-10-07
69 2018 가축동향조사결과(2018. 12. 1 기준) 2019-10-07
68 2018 가축동향조사결과(2018. 9. 1 기준) 2019-10-07
67 2018 가축동향조사결과(2018. 6. 1 기준) 2019-10-07
66 2018 가축동향조사결과(2018. 3. 1 기준) 2019-10-07
65 2017 가축통계조사결과(2017. 12. 1 기준) 2019-01-17
64 2017 가축통계조사결과(2017. 9. 1 기준) 2019-01-17
63 2017 가축통계조사결과(2017. 6. 1 기준) 2019-01-17
62 2017 가축통계조사결과(2017. 3. 1 기준) 2017-07-11
TOP